Financial Information

Revenue by Region

Yen (Millions)
2021
2022
2023
2024
2025
Japan 113,048 118,050 122,978 123,222 127,168
Europe 282,725 352,470 348,994 356,491 371,798
North America 90,945 112,248 119,064 93,677 83,919
Asia 39,331 49,196 53,276 46,133 45,031
Central and South America 29,403 41,765 47,256 49,697 50,687
Oceania 41,304 51,579 58,593 56,340 55,802
The Middle East and Africa 11,575 13,952 14,541 15,831 18,726
2025
Yen (Millions)
Japan 127,168
Europe 371,798
North America 83,919
Asia 45,031
Central and South America 50,687
Oceania 55,802
The Middle East and Africa 18,726